道格拉斯-科斯塔资料

  • 基本信息
  • 球员荣誉
  • 道格拉斯-科斯塔头像,道格拉斯-科斯塔图片

    名字:道格拉斯-科斯塔

    全名:道格拉斯-科斯塔

    英文名:Douglas Costa de Souza

    预计身价:0.25(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在联赛:美职联
  • 所在球队:洛杉矶银河
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1990-09-14
  • 加入日期:2022-07-07 00:00:00
  • 合同到期:0000-00-00 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:172cm
  • 体重:65kg
  • 球衣:10
  • 年纪:31岁
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯世俱杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯德甲冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯意甲冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯德国杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯意大利杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯意大利超级杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯乌超冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯乌克兰杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯乌克兰超级杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯德国超级杯冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯南美洲锦标赛U20冠军(荣誉)
  • 道格拉斯-科斯塔奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉)

道格拉斯-科斯塔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
54576110454207202
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3085611.8806406
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
3915685439152142
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2183912.0304389.98
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
15420250155560
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
901701.8102450.85

道格拉斯-科斯塔转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 18/19 拜仁慕尼黑 1 尤文图斯 4000万
2018-06-30 17/18 尤文图斯 3 拜仁慕尼黑 -
2017-07-12 17/18 拜仁慕尼黑 2 尤文图斯 -
2015-07-01 15/16 顿涅茨克矿工 1 拜仁慕尼黑 3000万
2010-01-01 09/10 格雷米奥 1 顿涅茨克矿工 800万
2021-05-21 20/21 尤文图斯 2 格雷米奥 -
2021-05-20 20/21 拜仁慕尼黑 3 尤文图斯 -
2022-02-10 21/22 尤文图斯 2 洛杉矶银河 -
2021-12-31 21/22 格雷米奥 3 尤文图斯 -
2022-12-31 21/22 洛杉矶银河 3 尤文图斯 -
2008-01-01 07/08 Grêmio U20 1 格雷米奥 -
2023-01-01 22/23 尤文图斯 4 洛杉矶银河 -
2024-01-28 23/24 Without Club 1 弗鲁米嫩塞 -
2023-10-23 23/24 洛杉矶银河 1 自由球员 -
2020-10-04 20/21 尤文图斯 2 拜仁慕尼黑 -
2024-08-26 24/25 弗鲁米嫩塞 4 悉尼FC -

道格拉斯-科斯塔伤病

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
悉尼FC 24/25 16 脚踝问题 2024-10-24~11-09
洛杉矶银河 23/24 9 肌肉损伤 2023-09-19~09-28
洛杉矶银河 23/24 6 肩关节损伤 2023-09-01~09-07
洛杉矶银河 22/23 37 腿上的伤 2023-04-30~06-06
洛杉矶银河 22/23 35 小腿受伤 2023-02-24~03-31
20/21 121 足部出现细纹裂痕 2021-02-14~06-15
尤文图斯 20/21 33 内收肌损伤 2020-07-24~08-26
尤文图斯 19/20 20 腘绳肌损伤 2020-02-09~02-29
尤文图斯 19/20 19 腘绳肌损伤 2019-11-24~12-13
尤文图斯 19/20 43 肌肉损伤 2019-09-15~10-28
尤文图斯 18/19 109 小腿受伤 2019-04-11~07-29
尤文图斯 18/19 62 腘绳肌损伤 2019-02-04~04-07
尤文图斯 18/19 5 磕伤 2018-11-04~11-09
尤文图斯 18/19 26 踝关节损伤 2018-09-20~10-16
巴西 17/18 10 大腿问题 2018-06-25~07-05
尤文图斯 17/18 4 小腿问题 2018-02-01~02-05
拜仁慕尼黑 16/17 21 膝关节损伤 2017-03-16~04-06
16/17 0 轻微撞击 2017-03-06~03-06
拜仁慕尼黑 16/17 28 腘绳肌损伤 2016-09-19~10-17
拜仁慕尼黑 16/17 59 腘绳肌损伤 2016-07-11~09-08
巴西 15/16 7 腘绳肌损伤 2016-05-26~06-02
拜仁慕尼黑 15/16 35 肌肉问题 2015-11-26~12-31
拜仁慕尼黑 15/16 4 脚部擦伤 2015-10-15~10-19
顿涅茨克矿工 10/11 14 拉伤 2010-10-04~10-18
格雷米奥 08/09 42 内韧带撕裂 2009-04-02~05-14

道格拉斯-科斯塔介绍

道格拉斯-科斯塔(Douglas Costa de Souza),出生于1990-09-14,美职联足球运动员,身高为:172cm,体重为:172kg,目前效力于美职联 洛杉矶银河,道格拉斯-科斯塔在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:10。

道格拉斯-科斯塔队友