NBA历史球队-堪萨奥马哈国王队(Kansas City-Omaha Kings(KCO))

发表时间:2022-09-20 16:45:04 浏览:353

988直播讯:NBA历史球队-堪萨奥马哈国王队(Kansas City-Omaha Kings(KCO))

  988直播网 堪萨奥马哈国王队,英文名为:Kansas City-Omaha Kings  ,创立于1948年,事先命名为:罗彻斯特皇家队 参与(NBL直播)

  1972年赛季末尾前,堪萨斯财团收买了皇家队俱乐部,赛季完毕后球队迁居至西部并改名为堪萨斯城-奥马哈国王队 。
 

  1972-1973赛季,国王队拥有(NBA直播)史上第一位得分和助攻都排在联盟第一的球员内特-阿奇巴尔德,他屡次在竞赛中砍下40+的表现,但是球队的其他队员给予他的协助太少了,即使球队球星表现如此出色,球队还是排在分区的倒数第一名。
 

  1974-1975赛季是球队作为堪萨斯城-奥马哈(国王直播)队的最后一个赛季,这个赛季球队在阿奇巴尔德为中心的阵容和主教练约翰逊的率领下时隔8年打进了季后赛。无法球队还是在西部半决赛中遗憾地输给了芝加哥(公牛直播)队。
 

历年效能球员数据:

72-73赛季惯例赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈特-阿奇博尔德 80 48.80%   84.70% 2.8 11.4 34
萨姆-拉西 79 47.40%   70.80% 11.8 2.4 13.5
汤姆-范阿斯戴尔 49 45.70%   78.60% 3.5 1.8 12.4
内特-威廉姆斯 80 47.70%   79.70% 4.2 1.6 11.8
马特-古奥卡斯 79 57.00%   82.20% 3.1 5.1 9.1
约翰-布洛克 25 44.40%   84.20% 4.8 0.8 9
唐-柯基斯 77 48.00%   77.40% 2.6 1 8.5
罗恩-莱利 74 43.10%   68.10% 6.9 1 8.4
约翰-格林 66 59.90%   67.90% 5.5 0.9 7.1
约翰-蒙格尔特 12 38.20%   57.90% 1.8 2.1 5.3
迈克-拉特里夫 58 41.70%   53.60% 3.3 0.7 4.2
托比-金宝尔 67 43.60%   65.70% 2.9 0.4 3.5
迪克-吉布斯 66 36.20%   74.60% 1.4 0.9 3.1
肯-达雷特 8 38.10%   75.00% 1.8 0.4 2.8
萨姆-希波特 5 30.80%   80.00% 0.8 0 2.4
弗兰克-沙德 9 28.60%   100.00% 0.7 1.1 1.1
皮特-克洛斯 3 0.00%     1.3 0 0


73-74赛季惯例赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
吉米-沃克 72 46.80%   82.20% 2.8 4.2 19.8
奈特-阿奇博尔德 35 45.10%   82.00% 2.4 7.6 17.6
内特-威廉姆斯 82 46.20%   81.80% 4.2 2.2 15.5
萨姆-拉西 79 47.60%   74.90% 13.4 3.8 14.2
唐-柯基斯 77 47.80%   77.20% 5 1.4 13.1
罗恩-比哈根 80 43.20%   76.40% 7.1 1.7 11
马特-古奥卡斯 9 49.40%   66.70% 2.3 4 10
约翰-布洛克 82 43.40%   79.60% 4.7 1.1 8.7
拉里-麦克内尔 54 48.20%   70.70% 2.7 0.4 5.8
罗恩-莱利 12 42.10%   58.30% 4.7 0.7 5.2
肯-达雷特 45 48.90%   60.90% 1.7 0.4 4.8
迈克·德安东尼 52 40.20%   70.20% 1.8 2.4 4.8
霍华德-科密维斯 44 40.60%   86.80% 1 2.2 4.3
奥图-摩尔 65 51.50%   64.80% 3.1 0.7 3.2
泰德-马纳卡斯 5 40.00%   100.00% 0.6 0.4 2.4
朱斯图斯-西格平 1 33.30%     1 0 2
迈克-拉特里夫 2       0 0 0


74-75赛季惯例赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈特-阿奇博尔德 82 45.60%   87.20% 2.7 6.8 26.5
吉米-沃克 81 47.50%   85.50% 3 2.8 16.7
内特-威廉姆斯 50 45.40%   82.20% 3.6 1.6 12.5
萨姆-拉西 81 42.70%   75.40% 14.2 5.3 11.5
斯科特-威德曼 80 46.50%   81.80% 6.1 1.6 11.1
罗恩-比哈根 81 39.90%   75.40% 7.3 1.9 10.7
拉里-麦克内尔 80 45.90%   78.40% 6.2 0.9 9.8
奥利-约翰逊 30 49.20%   89.20% 2.2 1 5.4
唐-柯基斯 21 46.90%   66.70% 1.9 0.5 5.3
肯-达雷特 21 41.00%   55.00% 1.9 0.4 3.6
迈克-德安东尼 67 39.90%   77.80% 1.1 1.6 2.5
唐-梅 29 50.00%   83.30% 0.4 0.2 2.2
里克-阿德尔曼 18 46.40%   80.00% 0.8 0.4 1.7
莱恩-科斯马尔斯基 67 39.80%   82.80% 1.8 0.6 1.3


74-75赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奈特-阿奇博尔德 6 36.40%   81.40% 1.8 5.3 20.2
吉米-沃克 6 46.40%   77.80% 1.7 2.8 15.3
斯科特-威德曼 6 39.70%   66.70% 5.8 2.7 11
奥利-约翰逊 6 46.40%   100.00% 3.8 1 10.7
拉里-麦克内尔 6 64.70%   85.00% 4.3 0.3 10.2
萨姆-拉西 6 37.70%   61.10% 15.7 5 9.5
罗恩-比哈根 6 51.20%   100.00% 4.8 1 7.8
迈克·德安东尼 4 50.00%   100.00% 1.8 0.3 4.5
里克-阿德尔曼 6 33.30%   75.00% 0.3 0.5 2
唐-柯基斯 4 16.70%   83.30% 1 0.3 1.8
莱恩-科斯马尔斯基 6 66.70%   66.70% 1.7 0.8 1


队史巨星巅峰赛季

奈特-阿奇博尔德 于72-73赛季 征战80场 场均34.0分 2.8板 11.4助
萨姆-拉西 于73-74赛季 征战79场 场均14.2分 13.4板 3.8助 2.3帽 1.6断
吉米-沃克 于73-74赛季 征战72场 场均19.8分 2.8板 4.2助 0.1帽 1.1断
内特-威廉姆斯 于73-74赛季 征战82场 场均15.5分 4.2板 2.2助 0.4帽 1.8断
罗恩-比哈根 于73-74赛季 征战80场 场均11.0分 7.1板 1.7助 0.5帽 0.7断
唐-柯基斯 于73-74赛季 征战77场 场均13.1分 5.0板 1.4助 0.2帽 1.0断
斯科特-威德曼 于74-75赛季 征战80场 场均11.1分 6.1板 1.6助 0.3帽 1.0断
汤姆-范阿斯戴尔 于72-73赛季 征战49场 场均12.4分 3.5板 1.8助
马特-古奥卡斯 于72-73赛季 征战79场 场均9.1分 3.1板 5.1助
拉里-麦克内尔 于74-75赛季 征战80场 场均9.8分 6.2板 0.9助 0.3帽 0.9断
罗恩-莱利 于72-73赛季 征战74场 场均8.4分 6.9板 1.0助
约翰-布洛克 于73-74赛季 征战82场 场均8.7分 4.7板 1.1助 0.4帽 0.8断
约翰-格林 于72-73赛季 征战66场 场均7.1分 5.5板 0.9助
迈克·德安东尼 于73-74赛季 征战52场 场均4.8分 1.8板 2.4助 0.3帽 1.4断
奥利-约翰逊 于74-75赛季 征战30场 场均5.4分 2.2板 1.0助 0.4帽 0.6断

相关阅读:

相关录像

推荐新闻

录像/集錦

  • 足球
  • 篮球
  • 电竞
  • 综合

热门标签

  • 足球
  • 篮球
世界杯英格兰女足德国女足日本韩国日本女足中国女足韩国女足德国英格兰荷兰威尔士波兰比利时哥斯达黎加埃及突尼斯冰岛丹麦法国克罗地亚澳大利亚秘鲁塞尔维亚瑞士葡萄牙西班牙瑞典巴拉圭加纳智利巴西阿根廷美国巴拿马加拿大墨西哥哥伦比亚乌拉圭厄瓜多尔玻利维亚喀麦隆摩洛哥沙特尼日利亚塞内加尔阿曼伊朗中国男足越南女足抽签卡塔尔瑞典女足加拿大女足澳大利亚女足美国女足荷兰女足巴西女足赞比亚女足新西兰女足泰国女足意大利女足法国女足挪威女足西班牙女足尼日利亚女足阿根廷女足牙买加女足南非女足丹麦女足葡萄牙女足中国女足U20菲律宾女足哥伦比亚女足中国女足U17法国U17哥伦比亚女足U17爱尔兰女足瑞士女足哥斯达黎加女足德国U17摩洛哥女足巴拿马女足海地女足开幕式朝鲜女足U17
中超广州深圳天津津门虎沧州雄狮上海海港武汉三镇武汉长江上海申花河北广州深圳北京国安河南长春亚泰梅州客家成都蓉城浙江广州城大连人山东泰山浙江青岛西海岸南通支云深圳新鹏城青岛海牛
英超狼队利物浦曼联热刺曼城布莱顿阿森纳切尔西阿斯顿维拉水晶宫埃弗顿诺丁汉森林莱斯特城南安普顿西汉姆布伦特福德利兹联伯恩利纽卡斯尔谢菲尔德联卢顿富勒姆伯恩茅斯伊普斯维奇
德甲多特蒙德不莱梅海登海姆勒沃库森法兰克福柏林联合柏林赫塔美因茨弗赖堡霍芬海姆奥格斯堡门兴沙尔克RB莱比锡拜仁慕尼黑沃尔夫斯堡科隆波鸿斯图加特汉堡比勒菲尔德菲尔特圣保利荷尔斯泰因基尔杜塞尔多夫达姆施塔特
西甲马德里竞技巴列卡诺皇家马德里巴塞罗那西班牙人塞维利亚拉斯帕尔马斯比利亚雷亚尔瓦伦西亚赫罗纳毕尔巴鄂皇家社会阿拉维斯加的斯奥萨苏纳马洛卡格拉纳达埃尔切赫塔费塞尔塔莱万特贝蒂斯阿尔梅里亚巴拉多利德莱加内斯
意甲AC米兰尤文图斯国际米兰罗马乌迪内斯蒙扎威尼斯卡利亚里萨勒尼塔纳桑普多利亚萨索洛斯佩齐亚那不勒斯拉齐奥维罗纳亚特兰大恩波利佛罗伦萨热那亚博洛尼亚都灵莱切克雷莫纳弗洛西诺内帕尔马科莫
法甲马赛波尔多斯特拉斯堡巴黎圣日耳曼南特里昂尼斯朗斯摩纳哥蒙彼利埃圣埃蒂安欧塞尔兰斯洛里昂特鲁瓦克莱蒙布雷斯特里尔雷恩昂热梅斯图卢兹阿雅克肖勒阿弗尔
欧洲杯列支敦士登拉脱维亚卢森堡法罗群岛土耳其立陶宛罗马尼亚黑山波黑芬兰乌克兰爱尔兰德国意大利英格兰匈牙利荷兰威尔士波兰比利时亚美尼亚苏格兰摩尔多瓦安道尔冰岛以色列丹麦奥地利法国克罗地亚阿塞拜疆白俄罗斯哈萨克斯坦斯洛伐克马耳他圣马力诺希腊科索沃斯洛文尼亚塞尔维亚瑞士葡萄牙西班牙捷克格鲁吉亚保加利亚北马其顿直布罗陀挪威瑞典北爱尔兰塞浦路斯阿尔巴尼亚爱沙尼亚抽签欧洲杯