8月7日 斯坦科维奇杯冠军战 墨西哥vs新西兰 战报
时间:2015-08-07 22:00 浏览:316
新西兰 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 墨西哥
70
1720
1410
2222
1714
66
北京时间8月7日消息,斯坦科维奇杯决赛在今天开打。经过四节较量,新西兰以70比66战胜墨西哥。新西兰夺冠,墨西哥屈居亚军。
比赛开局,双方势均力敌,在本节过半时两队战成7比7平。墨西哥连续命中,手 握5分的优势。新西兰很快发起反击,一度将比分追成16比16平,不过墨西哥连续 两个进攻打成后又将分差拉开,首节结束,墨西哥以20比17领先。
第二节比赛,新西兰队仍然保持高效的进攻状态,在本节还剩7分19秒时,他们将 比分改写成24比22,领先2分。此后,双方加强防守力度,进攻效率均大大缩水, 在接下来的5分钟时间里才打出来4比2。利用暂停稍作调整后,两队这次逐渐找到 感觉,最终以新西兰31比30墨西哥进入下半场。
下半场,新西兰率先进入状态,打出一波10比2的小高潮后,以41比32领先。墨西 哥队发动反击,在本节末端连续投中两记三分球、外加两罚全中后将比分扮成52 比52平。随后新西兰利用犯规获得两次罚球,2罚1中,本节结束,新西兰以53比 52领先。
末节对决,新西兰内线佛图再度发威,一人独得5分后新西兰以58比56领先。墨西 哥队也开始发力,在本节还剩三分钟时他们将比分追至63比63平。随后佛图抢下 前场篮板后补篮得手,队友又利用犯规2罚1中后新西兰以66比63领先3分,此时距 离比赛结束还剩22秒。墨西哥采用犯规战术,新西兰再添两罚,但是回过头去墨 西哥获得3次罚球机会并全部命中后将比分追成66比68。
墨西哥再度犯规,新西兰罚中2球后以70比66领先。最后一攻墨西哥进攻无果,最终失败。
新西兰主教练:伍西尼奇 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科瑞-韦伯斯特 | 9 | 33 | 是 | 5-11 (45%) | 4-9 (44%) | 8-10 (80%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 30 |
艾萨克-佛图 | 12 | 33 | 是 | 5-13 (38%) | 1-2 (50%) | 3-7 (43%) | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 16 |
米卡-弗克纳 | 7 | 23 | 是 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
托马斯-阿贝克洛姆比 | 10 | 32 | 是 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
杰罗德-肯尼 | 6 | 18 | 是 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
鲁本-特-兰奇 | 1 | 16 | 否 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
林德赛-塔特 | 4 | 16 | 否 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
罗伯特-罗伊 | 14 | 14 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
埃维洛德-巴特莱特 | 5 | 9 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
杜安-百雷 | 2 | 6 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
新西兰 | -- | -- | -- | 17-39 (44%) | 6-22 (27%) | 19-24 (79%) | 15 | 36 | 8 | 19 | 3 | 17 | 1 | 0 | 24 | 0/0 | 70 |
墨西哥主教练:曼纽尔 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾斯汀-格里芬 | 10 | 33 | 否 | 2-3 (67%) | 3-10 (30%) | 5-5 (100%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 18 |
杰奎因-维拉努埃瓦 | 5 | 36 | 否 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
斯蒂芬-索里亚诺 | 11 | 33 | 否 | 3-10 (30%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 11 |
阿瑞姆-索拉雷斯 | 12 | 18 | 否 | 3-4 (75%) | 0-5 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
布罗迪-安格雷 | 6 | 37 | 否 | 3-10 (30%) | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
艾萨克-古铁雷斯 | 7 | 23 | 否 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
奥斯卡-佩雷斯 | 8 | 5 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
豪尔赫-卡西利亚斯 | 9 | 7 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
约瑟-埃斯特拉达 | 15 | 3 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
费尔南多-贝尼特斯 | 13 | 3 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
墨西哥 | -- | -- | -- | 20-43 (47%) | 4-24 (17%) | 14-16 (88%) | 3 | 21 | 9<
标签:墨西哥斯坦科维奇杯新西兰
|